HomeMy WebLinkAboutSupplement memo info(i.e. Because GRFA is directly proportional to lot size and the sizes of the lots are quite large, the Town adopted the regulations to prevent undesirably large structures).
VII. SITE ANALYSIS
Lot Summary Chart (As found on the Spraddle Creek Estates Plats in part)
Parcel Area Max. GRFA Max. Site Coverage
Lot 1 87,499 s.f. (2.00 ac.) 7,333 s.f 6,483 s.f.
Lot 2 48,146 s.f. (1.11 ac.) 6,524 s.f. 5,674 s.f.
Lot 3 88,619 s.f. (2.03 ac.) 8,548 s.f. 7,698 s.f.
Lot 4 85,250 s.f. (1.96 ac.) 7,016 s.f. 6,166 s.f.
Lot 5 61,082 s.f. (1.40 ac.) 6,827 s.f. 5,977 s.f.
Lot 6 82,050 s.f. (1.88 ac.) 8,220 s.f. 7,370 s.f.
Lot 7 43,833 s.f. (1.01 ac.) 6,309 s.f. 5,459 s.f.
Lot 8 31,873 s.f. (0.73 ac.) 5,711 s.f. 4,781 s.f.
Lot 9 63,044 s.f. (1.45 ac.) 7,269 s.f. 6,419 s.f.
Lot 10 32,296 s.f. (0.74 ac.) 5,732 s.f. 4,844 s.f.
Lot 11 71,419 s.f. (1.64 ac.) 7,688 s.f. 6,838 s.f.
Lot 12 96,213 s.f. (2.21 ac.) 8,928 s.f. 8,078 s.f.
Lot 14 286,022 s.f. (6.57 ac.) 14,330 s.f. 10,000 s.f.
Lot 15 25,596 s.f. (0.59 ac.) 5,397 s.f. 3,839 s.f.
Tract A 337,222 s.f. (7.74 ac.) NA NA
Tract B 5,151 s.f. (0.12 ac.) NA NA
Tract C 47,279 s.f. (1.09 ac.) NA NA
Tract D 152,918 s.f. (3.51 ac.) NA NA
Tract E 6,231 s.f. (0.14 ac.) NA NA
Tract F 68,762 s.f. (1.58 ac.) NA NA
Tract G 2,394 s.f. (0.05 ac.) NA NA
* There is no Lot 13
January 14, 2007